GTU Information Technology - Semester 1

Advertisement
Official Syllabus & Subjects 39 Subjects Included
Subject Code Subject Name Credits Total Marks
1990001 Contributor Personality Development 4 150
2110002 Communication Skills 4 150
2110003 Computer Programming And Utilization 6 150
2110005 Elements of Electrical Engineering 6 150
2110006 Elements of Mechanical Engineering 6 150
2110007 Environmental Studies 3 100
2110011 Physics 5 150
2110013 Engineering Graphics 6 150
2110014 Calculus 5 150
2110015 Vector Calculus And Linear Algebra 5 150
2110016 Basic Electronics 6 150
2110017 Electrical and Electronics Workshop 4 100
2990001 Contributor Personality Development 4 150
3110001 Chemistry 4 150
3110002 English 3 150
3110003 Programming for Problem Solving 4 150
3110005 Basic Electrical Engineering 4 150
3110006 Basic Mechanical Engineering 4 150
3110007 Environmental Sciences 4 100
3110012 Workshop/ Manufacturing Practices 2 100
3110013 Engineering Graphics & Design 4 150
3110014 Mathematics - 1 5 100
3110015 Mathematics - 2 5 100
3110016 Basic Electronics 4 150
3110017 Induction Program 4 100
3110018 Physics 4 150
BE01000011 Student Induction Program with essence of Indian Knowledge System 4 100
BE01000031 Chemistry 4 150
BE01000041 Mathematics-I 4 100
BE01000051 Basic Electrical Engineering 4 150
BE01000061 Engineering Graphics & Design 2 150
BE01000071 Design Thinking 2 100
BE01000081 Basic Mechanical Engineering 4 150
BE01000111 Basic Electronics Engineering 4 150
BE01000121 Programming for Problem Solving 4 150
BE01000141 Universal Human Values 2 100
BE01000151 Contributor Personality Development Program 2 100
BE01000161 Integrated Personality Development Course 2 100
BE01000181 Digital Fabrication Workshop 1 100
Advertisement

Available Books & Materials