Official Syllabus & Subjects
20 Subjects Included
| Subject Code | Subject Name | Credits | Total Marks |
|---|---|---|---|
| 1719501 | Artificial and Computational Intelligence | 4 | 150 |
| 1719502 | Foundations for Data Science | 4 | 150 |
| 1719503 | Bio-inspired Algorithms | 4 | 150 |
| 1719504 | Statistics and Exploratory Data Analysis | 4 | 150 |
| 1719505 | Advanced Data Structures | 4 | 150 |
| 1719506 | Real World Applications of Artificial Intelligence and Data Science | 4 | 150 |
| 1719507 | Data Visualization and Interpretation | 4 | 150 |
| 1719508 | Graphs - Algorithms & Mining | 4 | 150 |
| 3700004 | Value Education | 4 | 50 |
| 3710001 | Research Methodology and IPR | 2 | 100 |
| ME01000011 | Research Methodology and IPR | 2 | 100 |
| ME01000021 | Technical Report Writing | 4 | 50 |
| ME01095011 | Probability and Statistics | 4 | 150 |
| ME01095021 | Artificial Intelligence | 4 | 150 |
| ME01095031 | Data Warehousing and Data Mining | 4 | 150 |
| ME01095041 | Soft Computing | 4 | 150 |
| ME01095051 | Mathematical Foundation for Computing | 4 | 150 |
| ME01095061 | Data Visualization & Pattern Recognition | 4 | 150 |
| ME01095071 | Optimization | 4 | 150 |
| ME01095081 | Mathematics for Machine Learning | 4 | 150 |
Advertisement