GTU C(RE - Semester 2

Advertisement
Official Syllabus & Subjects 38 Subjects Included
Subject Code Subject Name Credits Total Marks
1720001 Principles of Management 3 120
1721201 Ground Water Management 5 150
1721202 Water Resources Planning 4 150
1721203 Design of Canal Network and Regulation Work 5 150
1721204 Water Supply and Drainage 5 150
1721205 Hydro System Engineering and Management 4 150
1721206 Stochastic Models in Water Resources 4 150
1721207 Infrastructure Engineering and Management 4 150
2723301 Ground water management 4 150
2723302 Hydro system Engineering 5 150
2723303 Water resources planning 5 150
2723304 Fluvial hydraulics 5 150
2723305 Water use management 4 150
2723306 Hydrological modeling 4 150
2723307 Infrastructure engineering and management 5 150
2723308 Rehabilitation and Retrofitting of Buildings 5 150
3700001 English for Research Paper Writing 4 50
3700002 Disaster Management 4 50
3720001 Mini Project with Seminar 2 100
3723301 Ground water management 4 150
3723302 Hydro system Engineering 4 150
3723303 Water resources planning 4 150
3723304 Fluvial hydraulics 4 150
3723305 Water use management 4 150
3723306 Hydrological modeling 4 150
ME02000011 Disaster Management 4 50
ME02000141 Mini Project with Seminar 2 100
ME02033011 Ground Water Management 4 150
ME02033021 Design of Hydraulic Structures 4 150
ME02033031 Climate Change Impact On Water Resources 4 150
ME02033041 Hydroinformatics 4 150
ME02033051 Hydropower Engineering 4 150
ME02033061 Hydrosystem Engineering 4 150
ME02033071 Hydrological Modeling 4 150
ME02033081 Stochastic Model In Water Resources 4 150
ME02033091 Water Resource System Planning 4 150
ME02033101 Fluvial Hydraulics 4 150
ME02033111 Flood Management 4 150
Advertisement

Available Books & Materials